montana650
上传时间:2013-5-11 人气:1376

规格与功能: | |
| 操作界面: | 简体中文/繁体中文/英文操作及显示,具中文手写输入功能 |
| 接收芯片: | 高灵敏度接收芯片 |
| 卫星系统: | GPS |
| 屏幕: | 英寸半透射式TFT液晶触摸屏; 272x480像素;双轴画面 |
| 定位时间: | 冷机状态:平均约39秒;暖机状态:平均约15秒;自动定位:平均约2分钟 |
| 定位准确度: | <10米, 95%、RMS、Typical,无S/A干扰下,单机定位 |
| 支持存储卡格式: | Micro SD存储卡 |
| 照相机规格: | 内置500万像素照相机,支持自动对焦功能 |
| 防水功能: | IPX7(水下一米,30分钟内防水) |
| 操作温度: | -15°C ~70°C |
| GPS接收天线: | 内藏式天线 |
| 主机重量: | 289 g (包含锂电池) |
| 主机大小: | 7.48cm x 14.42cm x 3.64cm |
| 电力供应: | 约15小时 (背光50%长亮,开启GPS) 锂电池/3颗5号电池 |
| 传输接口: | miniUSB |
| 无线传输界面: | 2.4GHz/Dynastream ANT+ |
| 坐标格式: | WGS84、北京54、西安80及CGCS2000等 |
| 电子地图: | 预装中国大陆地区导航电子地图 |
| 航点/航线/航迹记录: | 4,000点航点 / 200条航线 / 10,000航迹点,200条航迹记录(航迹可视内存大小扩充) |
| 警示航点: | 有 |
| 最近查找记录: | 有 |
| 建议路线规划: | 有(转弯提示) |
| 语音提示: | 有 |
| 电子罗盘及气压式高度计: | 有 |
| 潮汐表: | 有 |


