索佳SET02
上传时间:2013-4-5 人气:1257

|
SET02N技术参数 | |
| 望远镜 | |
| 长度 | 150mm |
| 物镜孔径 | 45mm(EDM:50mm) |
| 放大倍率 | 30X |
| 成像 | 正像 |
| 视场角 | 1˚30' |
| 分辨率 | 3.0" |
| 最短视距 | 1.3m |
| 距离测量 | |
| 单棱镜 | 2,000m |
| 测距精度 | ±(2mm+2ppm╳D*) |
| 测距时间(初次测距时间) | |
| 精测模式 | 约1.2秒(约4秒) |
| 气象改正 | 有 |
| 棱镜常数改正 | 有 |
| 两差改正 | 有 |
| 角度测量 | |
| 测角精度** | ±2" |
| 测角方式 | 绝对法读数 |
| 最小读数 | 5" / 1” |
| 度盘直径 | 71mm |
| 显示 | |
| 显示器 | 双面 |
| 角度补偿装置 | |
| 方式 | 液体式 |
| 补偿范围 | ±3' |
| 水准器灵敏度 | |
| 长水准器 | 30" / 2mm |
| 圆水准器 | 10' / 2mm |
| 光学对中器 | |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3X |
| 调焦范围 | 0.5m~∞ |
| 视场角 | 5˚ |
| 耐用性 | |
| 防水防尘等级 | IP54 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 电源 | |
| 内置电池 | TBB-2、电压7.2V、容量2300mAh |
| 充电器 | TBC-2 |
| 连续测距测角时间 | 10小时 |
| 连续测角时间 | 45小时 |
| 其他 | |
| 仪器尺寸 | 336mm(高)×184mm(宽)×172mm(长) |
| 仪器重量(含电池) | 4.9kg |
| 仪器高度 | 176mm |
| 通信接口 | 标准RS-232C |
上一篇文章:宾得T-600 系列中文数 下一篇文章:尼康DTM-402


