徕卡Sprinter系列电子水准仪
上传时间:2013-3-17 人气:1213

| 技术参数 | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
| 高程精度 | 每公里往返高差标准差(ISO-17123-2) | |
| 电子测量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
| 光学测量 | 铝合金标尺:2.5mm | |
| 单尺读数 | 30米处标准差:0.6mm(电子)和1.2mm(光学) | |
| 测距精度 | 距离测量标准差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
| 范围 | 2~100m(电子) | |
| 测量模式 | 单次测量和跟踪测量 | |
| 单次测量时间 | <3秒 | |
| 补偿器 | 磁阻尼补偿器(范围+/-10') | |
| 望远镜 | 放大倍率(光学)24x | |
| 数据存储 | 可达3000个点 | |
| 防水防尘 | IP55 | |
| 供电 | AA干电池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
| 重量 | <2.5kg | |
* 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纤维条码尺
上一篇文章:南方(三鼎)DL系列电子水 下一篇文章:徕卡DNA03电子水准仪


