徕卡Viva GS08
上传时间:2013-3-17 人气:1361

Viva GS08

| ||||
| 卫星跟踪 | 72通道 | |||
| 信号跟踪 | GPS:L1,L2,L2C (C/A, P, C码) GLONASS:L1,L2 (C/A, P窄码) | |||
| 通讯端口 | 蓝牙 2.0 Class 2;组合USB/电源功能8针Lemo口 | |||
| 用户界面 | On/Off键。卫星跟踪,蓝牙®通讯和电源LED状态指示灯 | |||
| ||||
| RTK动态精度 | 水平:10mm+1ppm (rms) 垂直:20mm+1ppm (rms) | |||
| 静态后处理精度 | 水平:5mm+0.5ppm (rms) 垂直:10mm+0.5ppm (rms) | |||
| 可靠性 | 智能检核技术,优于99.99% | |||
| 初始化时间[2] | 典型8秒 | |||
| ||||
| RTK数据格式 | Leica格式 (Leica, Leica 4G), CMR+,RTCM2.x,RTCM3.x,全面支持RTCM3.1转换信息 | |||
| 位置更新速率 | 标配1Hz,可选5Hz (0.2秒) | |||
| 网络定位 | VRS,FKP,iMAX,MAX,NearestStation | |||
| ||||
| 对中杆重量 | 全套流动站2.80kg,包含电池与对中杆 | |||
| 温度[3] | 操作温度:-40℃到+65℃; 存储温度:-40℃到+80℃ | |||
| 防尘防水 | IP67:短时水下1m浸泡,防雨和灰尘 | |||
| 防潮[4] | 100% | |||
| 防跌落 | 可承受1m硬表面跌落 | |||
| 防侧摔 | 可承受2m对中杆硬表面侧摔 | |||
| ||||
| 供电电压 | 标准12V DC,范围10.5-28V DC | |||
| 操作时间[5] | 7小时 | |||
| 电池充电 | GKL211充电器充电2小时 | |||
上一篇文章:南方S86 下一篇文章:徕卡Viva GS12


